6月16日富荣中证500指数C净值上涨0.64%|快看点
(相关资料图)
6月16日,截至收盘,富荣中证500指数C(004791)较前一交易日净值上涨0.64%,跑赢上证指数,单位净值为1.28,累计净值为1.2834。
富荣中证500指数C基金成立于2018年2月13日,最新规模为817.06万元,基金经理为李天翔、郎骋成,他们在管基金情况分别如下所示:
李天翔,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富荣中证500指数A | 004790 | 2023-06-16 | 1.49 | 0.55 | -5.46 |
富荣中证500指数C | 004791 | 2023-06-16 | 1.49 | 0.54 | -5.55 |
富荣福康混合A | 005104 | 2023-06-16 | -0.24 | -1.70 | 4.96 |
富荣福康混合C | 005105 | 2023-06-16 | -0.25 | -1.70 | 4.95 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富荣信息技术混合C | 013346 | 2023-06-16 | 2.56 | 9.25 | 18.94 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2023-06-16 | 2.58 | 9.29 | 19.42 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2023-06-16 | 3.98 | -0.32 | -4.53 |
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2023-06-16 | 3.98 | -0.31 | -4.44 |
富荣中证500指数A | 004790 | 2023-06-16 | 1.49 | 0.55 | -5.46 |
富荣中证500指数C | 004791 | 2023-06-16 | 1.49 | 0.54 | -5.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: