华电B股(900937)龙虎榜数据(06-14) 环球快看点
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,华电B股因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。华电B股当日收报0.18元,涨跌幅-1.13%,振幅16.07%,换手率3.73%,成交额2089.73万元(人民币)。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 红塔证券上海骊山路营业部 | 29.24 | - | - |
2 | 湘财证券北京中关村南大街营业部 | 13.88 | - | - |
3 | 海通证券上海周家嘴路营业部 | 12.45 | - | - |
4 | 华泰证券南京大光路营业部 | 9.6 | - | - |
5 | 海通证券杭州富春路营业部 | 6.52 | - | - |
合计 | - | 71.69 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券国际部 | - | 34.16 | - |
2 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | - | 10.83 | - |
3 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | - | 10.48 | - |
4 | 海通证券上海周家嘴路营业部 | - | 9.25 | - |
5 | 中信证券临安万马路营业部 | - | 8.65 | - |
合计 | - | - | 73.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: