今日热文:大宗交易:澜起科技成交8440.2万元,折价5.96%(05-31)
(相关资料图)
2023年5月31日,澜起科技发生了20笔大宗交易,总成交140.67万股,成交金额8440.2万元,成交均价60.00元。当日收盘报价63.80元,涨幅0.11%,成交金额8.94亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.44%,折价5.96%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 900.00万 | 1.01 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2 | 11.53万 | 691.80万 | 0.77 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3 | 11.30万 | 678.00万 | 0.76 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 10.00万 | 600.00万 | 0.67 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 9.00万 | 540.00万 | 0.60 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6 | 8.46万 | 507.60万 | 0.57 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7 | 8.29万 | 497.40万 | 0.56 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 8.02万 | 481.20万 | 0.54 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9 | 6.54万 | 392.40万 | 0.44 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10 | 6.06万 | 363.60万 | 0.41 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11 | 6.00万 | 360.00万 | 0.40 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12 | 5.88万 | 352.80万 | 0.39 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
13 | 5.01万 | 300.60万 | 0.34 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
14 | 5.00万 | 300.00万 | 0.34 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
15 | 4.68万 | 280.80万 | 0.31 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
16 | 4.45万 | 267.00万 | 0.30 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
17 | 4.14万 | 248.40万 | 0.28 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
18 | 3.94万 | 236.40万 | 0.26 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
19 | 3.82万 | 229.20万 | 0.26 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
20 | 3.55万 | 213.00万 | 0.24 | 60.00 | 63.80 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月31日,工业富联、爱旭股份、中金公司、云南铜业、南方传媒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 6 | 17.13 | 18.05 | -5.10 | 4000.00万 | 6.85亿 | 17.33 |
600732 | 爱旭股份 | 21 | 32.01 | 34.47 | -7.14 | 456.82万 | 1.46亿 | 14.93 |
601995 | 中金公司 | 5 | 39.47 | 41.65 | -5.23 | 289.20万 | 1.14亿 | 19.68 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 849.84万 | 9263.26万 | 34.13 |
601900 | 南方传媒 | 8 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 367.00万 | 9116.28万 | 13.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: